1/ Khối lượng kiến thức và thời gian khóa học
– Số lượng môn học: 41
– Khối lượng kiến thức toàn khóa: 95 tín chỉ (2.295 giờ)
– Khối lượng các môn học chung/đại cương: 450 giờ
– Khối lượng các môn học chuyên môn: 1.845 giờ
– Khối lượng lý thuyết: 720 giờ; Thực hành, thực tập, thí nghiệm: 1.459 giờ
3/ Nội dung chương trình
Mã MH | Tên môn học | Thời gian đào tạo (giờ) | ||||
Số tín chỉ | Tổng số | Trong đó | ||||
Lý thuyết | TH/TT/TN/BT/TL | Thi/
Kiểm tra |
||||
I | Các môn học chung | 22 | 450 | 199 | 222 | 29 |
CT001 | Chính trị | 5 | 90 | 60 | 24 | 6 |
PL001 | Pháp luật | 2 | 30 | 22 | 6 | 2 |
TC001 | Giáo dục thể chất | 2 | 60 | 4 | 52 | 4 |
QP001 | Giáo dục Quốc phòng – An ninh | 4 | 75 | 36 | 36 | 3 |
TH001 | Tin học | 3 | 75 | 17 | 54 | 4 |
TA001 | Tiếng Anh cơ bản 1 | 3 | 60 | 30 | 25 | 5 |
TA002 | Tiếng Anh cơ bản 2 | 3 | 60 | 30 | 25 | 5 |
II | Các môn học chuyên môn | 73 | 1.845 | 521 | 1.237 | 87 |
II.1 | Môn học cơ sở | 24 | 540 | 195 | 313 | 32 |
KT002 | Luật kinh tế | 2 | 30 | 15 | 13 | 2 |
KT062 | Luật hành chính | 2 | 45 | 15 | 28 | 2 |
KT063 | Luật lao động | 2 | 45 | 15 | 28 | 2 |
KT005 | Nguyên lý thống kê | 2 | 45 | 15 | 28 | 2 |
KT004 | Kinh tế vi mô | 2 | 45 | 20 | 22 | 3 |
KT024 | Marketing căn bản | 2 | 45 | 20 | 22 | 3 |
CB041 | Logic học | 2 | 45 | 20 | 23 | 2 |
CB031 | Soạn thảo văn bản | 2 | 45 | 15 | 27 | 3 |
KT033 | Quản trị học | 2 | 45 | 20 | 22 | 3 |
KT039 | Quản trị chất lượng | 2 | 45 | 20 | 23 | 2 |
KT040 | Hành vi tổ chức | 2 | 45 | 15 | 27 | 3 |
KT064 | Tin học văn phòng | 2 | 60 | 5 | 50 | 5 |
II.2 | Môn học chuyên môn | 37 | 1.035 | 218 | 780 | 37 |
CB021 | Tiếng việt thực hành | 2 | 45 | 15 | 27 | 3 |
KT065 | Quản trị điều hành văn phòng | 3 | 75 | 15 | 57 | 3 |
KT066 | Chăm sóc khách hàng | 2 | 45 | 15 | 28 | 2 |
KT067 | Tâm lý học quản lý | 2 | 45 | 15 | 27 | 3 |
KT068 | Thiết bị văn phòng | 2 | 45 | 15 | 28 | 2 |
KT047 | Hệ thống thông tin quản lý | 2 | 45 | 15 | 28 | 2 |
KT030 | Thống kê doanh nghiệp | 2 | 45 | 20 | 22 | 3 |
KT069 | Nghiệp vụ thư ký văn phòng | 2 | 45 | 15 | 27 | 3 |
KT070 | Nghiệp vụ văn thư-lưu trữ | 2 | 45 | 15 | 28 | 2 |
KT071 | Nghiệp vụ kế toán văn phòng | 2 | 45 | 13 | 30 | 2 |
KT050 | Quản trị nhân lực | 2 | 45 | 15 | 26 | 4 |
CB032 | Kỹ năng giao tiếp | 2 | 45 | 15 | 27 | 3 |
KT072 | Chuyên đề Quản trị văn phòng | 2 | 45 | 22 | 21 | 2 |
KT073 | Anh văn chuyên ngành | 2 | 60 | 13 | 44 | 3 |
KT074 | Thực hành nghề nghiệp | 3 | 135 | 0 | 135 | |
KT075 | Thực tập tốt nghiệp + khóa luận tốt nghiệp | 5 | 225 | 0 | 225 | |
II.3 | Môn học tự chọn
(12 tín chỉ, 270 giờ) |
12 | 270 | 108 | 144 | 18 |
KT025 | Kinh tế vĩ mô | 2 | 45 | 18 | 24 | 3 |
KT042 | Phương pháp nghiên cứu khoa học | 2 | 45 | 18 | 24 | 3 |
KT060 | Đàm phán kinh doanh | 2 | 45 | 18 | 24 | 3 |
KT057 | Tin học ứng dụng (phần mềm SPSS) | 2 | 45 | 18 | 24 | 3 |
KT076 | Nghệ thuật lãnh đạo | 2 | 45 | 18 | 24 | 3 |
KT077 | Đề án quản lý dự án | 2 | 45 | 18 | 24 | 3 |
KT059 | Bảo hiểm | 2 | 45 | 18 | 24 | 3 |
KT078 | Tài chính doanh nghiệp | 2 | 45 | 18 | 24 | 3 |
KT038 | Kinh doanh quốc tế | 2 | 45 | 18 | 24 | 3 |
Môn thay thế khóa luận tốt nghiệp | ||||||
KT079 | Quan hệ công chúng | 2 | 45 | 18 | 24 | 3 |
KT080 | Văn hóa doanh nghiệp | 3 | 60 | 30 | 27 | 3 |
Tổng cộng I + II: | 95 | 2.295 | 720 | 1.459 | 116 |