1/ Khối lượng kiến thức và thời gian khóa học
– Số lượng môn học: 39
– Khối lượng kiến thức toàn khóa học: 95 tín chỉ (2.310 giờ)
– Khối lượng các môn chung: 450 giờ
– Khối lượng các môn học chuyên môn: 1.860 giờ
– Khối lượng lý thuyết: 726 giờ; Thực hành, thực tập, thí nghiệm: 1.452 giờ
2/ Nội dung chương trình
Mã
MH |
Tên môn học | Số tín chỉ | Thời gian đào tạo (giờ) | |||
Tổng số | Trong đó | |||||
Lý thuyết | TH/
TT/ TN/ BT/ TL |
Thi/
Kiểm tra |
||||
I | Các môn học chung | 22 | 450 | 199 | 222 | 29 |
CT001 | Chính trị | 5 | 90 | 60 | 24 | 6 |
PL001 | Pháp luật | 2 | 30 | 22 | 6 | 2 |
TC001 | Giáo dục thể chất | 2 | 60 | 4 | 52 | 4 |
QP001 | Giáo dục Quốc phòng – An ninh | 4 | 75 | 36 | 36 | 3 |
TH001 | Tin học | 3 | 75 | 17 | 54 | 4 |
TA001 | Tiếng Anh cơ bản 1 | 3 | 60 | 30 | 25 | 5 |
TA002 | Tiếng Anh cơ bản 2 | 3 | 60 | 30 | 25 | 5 |
II | Các môn học chuyên môn | 73 | 1.860 | 527 | 1.230 | 103 |
II.1 | Môn học cơ sở | 17 | 360 | 153 | 184 | 23 |
KT001 | Kinh tế chính trị | 2 | 45 | 20 | 22 | 3 |
KT002 | Luật kinh tế | 2 | 30 | 15 | 13 | 2 |
CB031 | Soạn thảo văn bản | 2 | 45 | 15 | 27 | 3 |
KT003 | Anh văn chuyên ngành | 2 | 45 | 20 | 22 | 3 |
KT004 | Kinh tế vi mô | 2 | 45 | 20 | 22 | 3 |
KT005 | Nguyên lý thống kê | 2 | 45 | 15 | 28 | 2 |
KT006 | Tài chính tiền tệ | 2 | 45 | 18 | 24 | 3 |
KT007 | Nguyên lý kế toán | 3 | 60 | 30 | 26 | 4 |
II.2 | Môn học chuyên môn | 40 | 1.140 | 214 | 870 | 56 |
KT008 | Quản trị doanh nghiệp | 2 | 60 | 13 | 43 | 4 |
KT009 | Thuế | 2 | 45 | 18 | 24 | 3 |
KT010 | Tài chính doanh nghiệp | 2 | 60 | 13 | 42 | 5 |
KT011 | Kế toán tài chính 1 | 3 | 60 | 30 | 26 | 4 |
KT012 | Kế toán tài chính 2 | 4 | 90 | 30 | 54 | 6 |
KT013 | Kế toán tài chính 3 | 4 | 90 | 30 | 54 | 6 |
KT014 | Thực hành kế toán tài chính 1 | 2 | 60 | 0 | 56 | 4 |
KT015 | Thực hành kế toán tài chính 2 | 2 | 60 | 0 | 56 | 4 |
KT016 | Phân tích hoạt động kinh doanh | 2 | 45 | 20 | 22 | 3 |
KT017 | Kế toán hành chính sự nghiệp | 2 | 45 | 20 | 22 | 3 |
KT018 | Kiểm toán | 2 | 45 | 20 | 22 | 3 |
KT019 | Tin học kế toán | 2 | 45 | 20 | 22 | 3 |
KT020 | Thực hành kế toán trong đơn vị hành chính sự nghiệp | 2 | 60 | 0 | 56 | 4 |
KT021 | Thực hành quy trình luân chuyển chứng từ kế toán | 2 | 60 | 0 | 56 | 4 |
KT022 | Thực tập nghề nghiệp | 2 | 90 | 0 | 90 | 0 |
KT023 | Thực tập tốt nghiệp + khóa luận | 5 | 225 | 0 | 225 | 0 |
II.3 | Môn học tự chọn
(Tự chọn 16 tín chỉ, 360 giờ) |
16 | 360 | 160 | 176 | 24 |
KT024 | Marketing căn bản | 2 | 45 | 20 | 22 | 3 |
KT025 | Kinh tế vĩ mô | 2 | 45 | 20 | 22 | 3 |
KT026 | Kế toán ngân sách xã, phường | 2 | 45 | 20 | 22 | 3 |
KT027 | Kế toán thương mại dịch vụ | 2 | 45 | 20 | 22 | 3 |
KT028 | Kế toán ngân hàng | 2 | 45 | 20 | 22 | 3 |
KT029 | Thực hành phần mềm kế toán | 2 | 45 | 20 | 22 | 3 |
KT030 | Thống kê doanh nghiệp | 2 | 45 | 20 | 22 | 3 |
KT031 | Toán kinh tế | 2 | 45 | 20 | 22 | 3 |
KT032 | Thị trường chứng khoán | 2 | 45 | 20 | 22 | 3 |
KT033 | Quản trị học | 2 | 45 | 20 | 22 | 3 |
KT034 | Quản lý ngân sách Nhà nước | 2 | 45 | 20 | 22 | 3 |
Môn thay thế khóa luận tốt nghiệp | ||||||
KT035 | Kế toán quản trị | 2 | 45 | 18 | 24 | 3 |
KT036 | Kế toán thuế | 3 | 60 | 30 | 27 | 3 |
Tổng cộng I + II | 95 | 2.310 | 726 | 1.452 | 132 |